분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ms | 808 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-1-31 15:30:43 | ||
| 44ms | 808 KiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2024-1-31 15:28:15 | ||
| 44ms | 796 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-1-31 15:24:23 | ||
| 44ms | 780 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-1-31 15:07:25 | ||
| 44ms | 804 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-1-31 15:28:31 | ||
| 45ms | 808 KiB | C++11(O2) | 778 Bytes | 2024-1-31 15:19:59 | ||
| 46ms | 980 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-1-31 15:26:04 | ||
| 56ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-1-31 16:54:00 | ||
| 74ms | 5 MiB | C++11(O2) | 1.8 KiB | 2024-1-31 16:19:21 |
- 1
정보
- ID
- 1777
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 125MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 14
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디