분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745ms | 105.9 MiB | C++11(O2) | 662 Bytes | 2024-7-15 11:14:08 | ||
| 4444ms | 97.2 MiB | C++11(O2) | 883 Bytes | 2024-7-17 21:47:19 | ||
| 4555ms | 106.9 MiB | C++11(O2) | 632 Bytes | 2024-7-19 11:07:40 | ||
| 4573ms | 89.4 MiB | C++11(O2) | 801 Bytes | 2024-7-17 21:55:10 | ||
| 4849ms | 114.6 MiB | C++11(O2) | 574 Bytes | 2024-7-18 20:45:27 | ||
| 6166ms | 125.3 MiB | C++11(O2) | 626 Bytes | 2024-7-18 19:50:09 | ||
| 6212ms | 125.2 MiB | C++11(O2) | 516 Bytes | 2024-7-18 20:47:20 |
- 1
정보
- ID
- 1009
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 250MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 34
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디