분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 976 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2023-12-1 20:08:45 | ||
| 52ms | 1.6 MiB | C++98(O2) | 579 Bytes | 2023-12-1 20:52:53 | ||
| 52ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 610 Bytes | 2023-12-1 20:15:44 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 502 Bytes | 2025-9-13 9:35:08 | ||
| 55ms | 840 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2023-12-1 20:56:50 | ||
| 56ms | 808 KiB | C++11 | 827 Bytes | 2023-12-3 17:36:36 | ||
| 56ms | 760 KiB | C++11 | 827 Bytes | 2023-12-3 17:31:55 | ||
| 59ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 552 Bytes | 2023-12-1 20:53:33 | ||
| 59ms | 1.3 MiB | C++11 | 798 Bytes | 2023-12-1 20:13:46 | ||
| 61ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2023-12-1 20:06:00 | ||
| 61ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 491 Bytes | 2023-12-1 20:07:33 | ||
| 61ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 574 Bytes | 2023-12-1 20:07:28 | ||
| 62ms | 836 KiB | C++11(O2) | 769 Bytes | 2025-9-13 9:39:20 | ||
| 65ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 536 Bytes | 2025-9-13 10:18:44 | ||
| 66ms | 1.4 MiB | C++11 | 631 Bytes | 2023-12-1 20:18:32 | ||
| 68ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 506 Bytes | 2025-9-13 9:33:47 | ||
| 68ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 795 Bytes | 2025-9-18 13:44:45 | ||
| 69ms | 1.6 MiB | C++11 | 723 Bytes | 2023-12-2 13:23:11 | ||
| 73ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 953 Bytes | 2025-5-22 14:08:09 |
- 1
정보
- ID
- 122
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 63
- 맞았습니다.
- 18
- 아이디